DHL国际快递官方价格,始发地中国,到美国0.5公斤运费245元,到日本1公斤201元,到德国10公斤2140元。更多DHL价格请阅读。
DHL国际快递价格运费怎么查询
Same Day Time Definite Day DefiniteDHL 环球快递出口基准价格 Tariff valid till: 31-Dec-14
DHL EXPRESS WORLDWIDE PUBLISHED TARIFF
出口文件(Export Documents up to 2.0 Kg)
Kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
1.0 0.5 110.00 155.00 145.00 160.00 227.00 245.00 260.00 322.00 457.00
2.0 1.0 149.00 217.00 201.00 221.00 303.00 349.00 365.00 443.00 610.00
2.0 1.5 188.00 279.00 257.00 282.00 379.00 453.00 470.00 564.00 763.00
2.0 2.0 227.00 341.00 313.00 343.00 455.00 557.00 575.00 685.00 916.00
出口包裹及2.5kg以上文件(Export Non-Documents from 0.5Kg & Documents from 2.5Kg)
Kg Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5 181.00 255.00 241.00 273.00 274.00 279.00 359.00 459.00 689.00
1.0 221.00 313.00 305.00 334.00 360.00 371.00 453.00 580.00 843.00
1.5 261.00 371.00 369.00 395.00 446.00 463.00 547.00 701.00 997.00
2.0 301.00 429.00 433.00 456.00 532.00 555.00 641.00 822.00 1151.00
2.5 341.00 487.00 497.00 517.00 618.00 647.00 735.00 943.00 1305.00
3.0 380.00 545.00 555.00 576.00 701.00 738.00 836.00 1064.00 1458.00
3.5 419.00 603.00 613.00 635.00 784.00 829.00 937.00 1185.00 1611.00
4.0 458.00 661.00 671.00 694.00 867.00 920.00 1038.00 1306.00 1764.00
4.5 497.00 719.00 729.00 753.00 950.00 1011.00 1139.00 1427.00 1917.00
5.0 536.00 777.00 787.00 812.00 1033.00 1102.00 1240.00 1548.00 2070.00
5.5 572.00 832.00 844.00 871.00 1108.00 1192.00 1330.00 1657.00 2208.00
6.0 608.00 887.00 901.00 930.00 1183.00 1282.00 1420.00 1766.00 2346.00
6.5 644.00 942.00 958.00 989.00 1258.00 1372.00 1510.00 1875.00 2484.00
7.0 680.00 997.00 1015.00 1048.00 1333.00 1462.00 1600.00 1984.00 2622.00
7.5 716.00 1052.00 1072.00 1107.00 1408.00 1552.00 1690.00 2093.00 2760.00
8.0 752.00 1107.00 1129.00 1166.00 1483.00 1642.00 1780.00 2202.00 2898.00
8.5 788.00 1162.00 1186.00 1225.00 1558.00 1732.00 1870.00 2311.00 3036.00
9.0 824.00 1217.00 1243.00 1284.00 1633.00 1822.00 1960.00 2420.00 3174.00
9.5 860.00 1272.00 1300.00 1343.00 1708.00 1912.00 2050.00 2529.00 3312.00
10.0 896.00 1327.00 1357.00 1402.00 1783.00 2002.00 2140.00 2638.00 3450.00
10.5 926.00 1373.00 1412.00 1460.00 1853.00 2088.00 2221.00 2735.00 3579.00
11.0 956.00 1419.00 1467.00 1518.00 1923.00 2174.00 2302.00 2832.00 3708.00
11.5 986.00 1465.00 1522.00 1576.00 1993.00 2260.00 2383.00 2929.00 3837.00
12.0 1016.00 1511.00 1577.00 1634.00 2063.00 2346.00 2464.00 3026.00 3966.00
12.5 1046.00 1557.00 1632.00 1692.00 2133.00 2432.00 2545.00 3123.00 4095.00
13.0 1076.00 1603.00 1687.00 1750.00 2203.00 2518.00 2626.00 3220.00 4224.00
13.5 1106.00 1649.00 1742.00 1808.00 2273.00 2604.00 2707.00 3317.00 4353.00
14.0 1136.00 1695.00 1797.00 1866.00 2343.00 2690.00 2788.00 3414.00 4482.00
14.5 1166.00 1741.00 1852.00 1924.00 2413.00 2776.00 2869.00 3511.00 4611.00
15.0 1196.00 1787.00 1907.00 1982.00 2483.00 2862.00 2950.00 3608.00 4740.00
15.5 1226.00 1833.00 1962.00 2040.00 2553.00 2948.00 3031.00 3705.00 4869.00
16.0 1256.00 1879.00 2017.00 2098.00 2623.00 3034.00 3112.00 3802.00 4998.00
16.5 1286.00 1925.00 2072.00 2156.00 2693.00 3120.00 3193.00 3899.00 5127.00
17.0 1316.00 1971.00 2127.00 2214.00 2763.00 3206.00 3274.00 3996.00 5256.00
17.5 1346.00 2017.00 2182.00 2272.00 2833.00 3292.00 3355.00 4093.00 5385.00
18.0 1376.00 2063.00 2237.00 2330.00 2903.00 3378.00 3436.00 4190.00 5514.00
18.5 1406.00 2109.00 2292.00 2388.00 2973.00 3464.00 3517.00 4287.00 5643.00
19.0 1436.00 2155.00 2347.00 2446.00 3043.00 3550.00 3598.00 4384.00 5772.00
19.5 1466.00 2201.00 2402.00 2504.00 3113.00 3636.00 3679.00 4481.00 5901.00
20.0 1496.00 2247.00 2457.00 2562.00 3183.00 3722.00 3760.00 4578.00 6030.00
20.5 1533.00 2317.00 2518.00 2625.00 3261.00 3807.00 3845.00 4678.00 6214.00
21.0 1570.00 2387.00 2579.00 2688.00 3339.00 3892.00 3930.00 4778.00 6398.00
21.5 1607.00 2457.00 2640.00 2751.00 3417.00 3977.00 4015.00 4878.00 6582.00
22.0 1644.00 2527.00 2701.00 2814.00 3495.00 4062.00 4100.00 4978.00 6766.00
22.5 1681.00 2597.00 2762.00 2877.00 3573.00 4147.00 4185.00 5078.00 6950.00
23.0 1718.00 2667.00 2823.00 2940.00 3651.00 4232.00 4270.00 5178.00 7134.00
23.5 1755.00 2737.00 2884.00 3003.00 3729.00 4317.00 4355.00 5278.00 7318.00
24.0 1792.00 2807.00 2945.00 3066.00 3807.00 4402.00 4440.00 5378.00 7502.00
24.5 1829.00 2877.00 3006.00 3129.00 3885.00 4487.00 4525.00 5478.00 7686.00
25.0 1866.00 2947.00 3067.00 3192.00 3963.00 4572.00 4610.00 5578.00 7870.00
25.5 1903.00 3017.00 3128.00 3255.00 4041.00 4657.00 4695.00 5678.00 8054.00
26.0 1940.00 3087.00 3189.00 3318.00 4119.00 4742.00 4780.00 5778.00 8238.00
26.5 1977.00 3157.00 3250.00 3381.00 4197.00 4827.00 4865.00 5878.00 8422.00
27.0 2014.00 3227.00 3311.00 3444.00 4275.00 4912.00 4950.00 5978.00 8606.00
27.5 2051.00 3297.00 3372.00 3507.00 4353.00 4997.00 5035.00 6078.00 8790.00
28.0 2088.00 3367.00 3433.00 3570.00 4431.00 5082.00 5120.00 6178.00 8974.00
28.5 2125.00 3437.00 3494.00 3633.00 4509.00 5167.00 5205.00 6278.00 9158.00
29.0 2162.00 3507.00 3555.00 3696.00 4587.00 5252.00 5290.00 6378.00 9342.00
29.5 2199.00 3577.00 3616.00 3759.00 4665.00 5337.00 5375.00 6478.00 9526.00
30.0 2236.00 3647.00 3677.00 3822.00 4743.00 5422.00 5460.00 6578.00 9710.00
每公斤单件(乘以快件总重量,向上取整至整公斤)Rate Per kg
From To Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
30.5 70 62.00 108.00 108.00 117.00 152.00 159.00 175.00 209.00 283.00
70.5 300 57.00 103.00 103.00 110.00 145.00 150.00 163.00 201.00 269.00
300.5 99999 50.00 99.00 93.00 102.00 136.00 136.00 151.00 190.00 254.00
Tariff Valid From 1-Jan-14
本价格表中费率有效期截至当年12月31日。年度基准价格调整将在每年1月1日生效
The Rates as set out in this rate card are valid only until December 31 of the year the Rates are quoted. The Rates are subject to a General Price Increase (GPI) effective January 1st of each year.
体积重量货物:对于体大质轻的包裹,我们将按照国际航空运输协会的规定,根据体积重量和实际重量中较重的一种收费。计算体积重量,需将包装的长、宽、高(厘米)相乘,再除以5000。
Volumetric Charging: When shipping lightweight, bulky packages, use the formula (the product of length and width and height (cm) divided by 5000) to help you determine their volumetric weight.
Airline charges are based on a minimum shipment density. The greater of the volumetric weight or actual weight of your packages will be used to calculate your shipping costs.
附加费,增值服务详情请登录中外运敦豪网址:http://www.cn.dhl.com
Details of the surcharge and add-value service will be shown on DHL-Sinotrans website at www.cn.dhl.com
此价格表以人民币计价,所有价格均不包含增值税及其他政府税费,增值税将依据中国税法规定另行收取。
All values are in RMB and all prices exclude value-added tax and any other governmental taxes and fees.
Value-added tax shall be borne by service purchaser in accordance with relevant China tax laws and regulations.Tariff valid till: 31-Dec-14
DHL服务国家和地区分区表
服务国家/地区AD Afghanistan 阿富汗 8 ES Gibraltar 直布罗陀 7 LC Nigeria 尼日利亚 9
AE Albania 阿尔巴尼亚 9 ET Greece 希腊 7 LK Niue 纽埃岛 5
AF Algeria 阿尔及利亚 9 FI Greenland 格陵兰岛 7 LR Norway 挪威 7
AG American Samoa 美属萨摩亚 5 FJ Grenada 格林纳达 9 LS Oman 阿曼 8
AI Andorra 安道尔 7 FK Guadeloupe 瓜德罗普 9 LI Pakistan 巴基斯坦 9
AL Angola 安哥拉 9 FM Guam 关岛 5 LT Palau 帕劳 9
AM Anguilla 安圭拉 9 FO Guatemala 危地马拉 9 LU Panama 巴拿马 9
AO Antigua 安提瓜 9 FR Guernsey 根西岛 7 LV Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 5
AR Argentina 阿根廷 9 GA Guinea Republic 几内亚 9 LY Paraguay 巴拉圭 9
AS Armenia 亚美尼亚 9 GB Guinea-Bissau 几内亚比绍 9 MA Peru 秘鲁 9
AT Aruba 阿鲁巴 9 GD Guyana(British) 圭亚那 9 MD Philipines, The 菲律宾 4
AU Australia 澳大利亚 5 GE Haiti 海地 9 MC Poland 波兰 7
AW Austria 奥地利 7 GF Honduras 洪都拉斯 9 ME Portugal 葡萄牙 7
AZ Azerbaijan 阿塞拜疆 9 GG Hongkong 香港 1 MG Puerto Rico 波多黎各 9
BA Bahamas 巴哈马 9 GH Hungary 匈牙利 7 MH Qatar 卡塔尔 8
BB Bahrain 巴林 8 GI Iceland 冰岛 7 MK Reunion, Island of 留尼汪岛 9
BD Bangladesh 孟加拉 9 GL India 印度 7 ML Romania 罗马尼亚 9
BE Barbados 巴巴多斯 9 GM Indonesia 印度尼西亚 4 MM Russian Federation, The 俄罗斯 9
BF Belarus 白俄罗斯 9 GN Iran, Islamic Republic of 伊朗 9 MN Rwanda 卢旺达 9
BG Belgium 比利时 7 GP Iraq 伊拉克 8 MO Saipan 塞班岛 5
BH Belize 伯利兹 9 GQ Ireland, Republic of 爱尔兰 7 MP Samoa 萨摩亚 5
BI Benin 贝宁 9 GR Israel 以色列 8 MQ San Marino 圣马力诺 9
BJ Bermuda 百慕大 9 GT Italy 意大利 7 MR Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 9
BM Bhutan 不丹 9 GU Jamaica 牙买加 9 MS Saudi Arabia 沙特阿拉伯 8
BN Bolivia 玻利维亚 9 GW Japan 日本 3 MT Senegal 塞内加尔 9
BO Bonaire 伯奈尔 9 GY Jersey 泽西岛 7 MU Serbia republic of 塞尔维亚 9
BR Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 9 HK Jordan 约旦 8 MV Seychelles 塞舌尔 9
BS Botswana 博茨瓦那 9 HN Kazakhstan 哈萨克斯坦 9 MW Saint Helena 圣赫勒拿岛 9
BT Brazil 巴西 9 HR Kenya 肯尼亚 9 MX Sierra Leone 塞拉利昂 9
BW Brunei 文莱 4 HT Kiribati 基里巴斯 5 MY Singapore 新加坡 4
BY Bulgaria 保加利亚 9 HU Korea, D.P.R.of 朝鲜 9 MZ Slovakia 斯洛伐克 9
BZ Burkina Faso 布基纳法索 9 IC Korea, Republic of 韩国 2 NA Slovenia 斯洛文尼亚 7
CA Burundi 布隆迪 9 ID Kosovo 科索沃 9 NC Soloman Islands 所罗门群岛 5
CD Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 4 IE Kuwait 科威特 8 NE Somalia 索马里 9
CF Cameroon 喀麦隆 9 IL Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 9 NG Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 9
CG Canada 加拿大 6 IN Laos 老挝 4 NI South Africa 南非 9
CH Canary Islands 加那利群岛 7 IQ Latvia 拉脱维亚 7 NL SOUTH SUDAN 南苏丹共和国 9
CI Cape Verde 佛得角 9 IR Lebanon 黎巴嫩 8 NO Spain 西班牙 7
CK Cayman Islands 开曼群岛 9 IS Lesotho 莱索托 9 NP Sri Lanka 斯里兰卡 9
CL Central African Republic 中非共和国 9 IT Liberia 利比里亚 9 NR St Barthelemy 圣巴夫林米 9
CM Chad 乍得 9 JE Libya 利比亚 8 NU St Eustatius 圣尤斯达求斯 9
CN Chile 智利 9 JM Liechtenstein 列支敦士登 7 NZ St Kitts 圣基茨 9
CO Colombia 哥伦比亚 9 JO Lithuania 立陶宛 9 OM St Lucia 圣卢西亚岛 9
CR Comoros 科摩罗 9 JP Luxembourg 卢森堡 7 PA St Maarten 圣马丁 9
CU Congo 刚果 9 KE Macau 澳门 1 PE St Vincent 圣文森特岛 9
CV Congo, The Democratic Republic 刚果民主共和国 9 KG Macedonia 马其顿 9 PF Sudan 苏丹 9
CY Cook Islands 库克群岛 5 KH Madagascar 马达加斯加 9 PG Suriname 苏里南 9
CZ Costa Rica 哥斯达黎加 9 KI Malawi 马拉维 9 PH Swaziland 斯威士兰 9
DE Cote D'lvoire 科特迪瓦 9 KM Malaysia 马来西亚 4 PK Sweden 瑞典 7
DJ Croatia 克罗地亚 9 KN Maldives 马尔代夫 9 PL Switzerland 瑞士 7
DK Cuba 古巴 9 KP Mali 马里 9 PR Syria 叙利亚 8
DM Curacao 库拉索 9 KR Malta 马耳他 7 PT Tahiti 大溪地 5
DO Cyprus 塞浦路斯 7 KV Marshall Islands 马绍尔群岛 9 PW Taiwan 台湾 2
DZ Czech Republic 捷克共和国 7 KW Martinique 马提尼克 9 PY Tajikistan 塔吉克斯坦 9
EC Denmark 丹麦 7 KY Mauritania 毛里塔尼亚 9 QA Tanzania 坦桑尼亚 9
EE Djibouti 吉布提 9 KZ Mauritius 毛里求斯 9 RE Thailand 泰国 4
EG Dominica 多米尼加 9 LA Mayotte 马约特岛 9 RO Togo 多哥 9
ER Dominican Republic 多米尼加共和国 9 LB Mexico 墨西哥 6 RS Tonga 汤加 5
East Timor 东帝汶 5 Micronesia 密克罗尼西亚 9 Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 9
Ecuador 厄瓜多尔 9 Moldova, Republic of 摩尔多瓦 9 Tunisia 突尼斯 9
Egypt 埃及 8 Monaco 摩纳哥 7 Turkey 土耳其 8
El Salvador 萨尔瓦多 9 Mongolia 蒙古 9 Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 9
Equatorial Guinea 赤道几内亚 9 Montenegro 黑山 9 Tuvalu 图瓦卢 5
Eritrea 厄立特里亚 9 Montserrat 蒙特塞拉特岛 9 Uganda 乌干达 9
Estonia 爱沙尼亚 7 Morocco 摩洛哥 9 Ukraine 乌克兰 9
Ethiopia 埃塞俄比亚 9 Mozambique 莫桑比克 9 United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 8
Falkland Islands 福克兰群岛 9 Myanmar 缅甸 9 United Kingdom 英国 7
Faroe Islands 法罗群岛 9 Namibia 纳米比亚 9 United States of America 美国 6
Fiji Islands 斐济群岛 5 Nauru, Republic of 瑙鲁 9 Uruguay 乌拉圭 9
Finland 芬兰 7 Nepal 尼泊尔 9 Uzbekistan 乌兹别克斯坦 9
France 法国 7 Netherlands Antilles 荷属安的列斯群岛 9 Vanuatu 瓦努阿图 5
French Guiana 法属圭亚那 9 Netherlands, The 荷兰 7 Venezuela 委内瑞拉 9
Gabon 加蓬 9 Nevis 尼维斯 9 Vietnam 越南 4
Gambia 冈比亚 9 New Caledonia 新喀里多尼亚 5 Virgin Islands (British) 英属维尔京群岛 9
Georgia 格鲁吉亚 9 New Zealand 新西兰 5 Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 9
Germany 德国 7 Nicaragua 尼加拉瓜 9 Yemen 也门 8
Ghana 加纳 9 Niger 尼日尔 9 Zambia 赞比亚 9
Zimbabwe 津巴布韦 9
用于进出口价目表:
1. 出口目的地与进口始发地国家分区相同。
2. 如遇服务区域调整请以客户服务部确认为准。
1. The zones for your origin and destination are the same.
2. Any update for service zone please refer to Customer Service's confirmation.
Country Zone Country Zone Country Zone
航班还没有被预定,快来抢头等舱!